<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; vu, lu, entendu, senti ou touché</title>
	<atom:link href="http://www.agencered.ca/fr/blog/category/vu-lu-entendu-senti-ou-touche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencered.ca/fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RED récompensée 4 fois aux Greniers d&#8217;or</title>
		<link>http://www.agencered.ca/fr/blog/2012-01-25-red-recompensee-4-fois</link>
		<comments>http://www.agencered.ca/fr/blog/2012-01-25-red-recompensee-4-fois#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RED l'agence</dc:creator>
				<category><![CDATA[vu, lu, entendu, senti ou touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencered.ca/fr/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Grand prix du public, grand prix du jury, Grenier d&#8217;or pour le meilleur texte et la meilleure autopromotion, RED l&#8217;agence a été couronnée 4 fois hier soir lors de la remise des Greniers d&#8217;or au Bain Mathieu à Montréal. Merci à Marie pour l’indignation et la direction du projet, à François pour la rédaction (avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grand prix du public, grand prix du jury, Grenier d&#8217;or pour le meilleur texte et la meilleure autopromotion, RED l&#8217;agence a été couronnée 4 fois hier soir lors de la remise des Greniers d&#8217;or au Bain Mathieu à Montréal.</strong></p>
<p>Merci à Marie pour l’indignation et la direction du projet, à François pour la rédaction (avec l’aide de Marie, Guy et Marc), à Guy pour la direction artistique, à Jacqueline pour l’infographie, à Marc pour la programmation, à Sylvie pour l’impression. Toutes ces mauvaises idées sont des marques de commerce qui appartiennent à ceux qui nous les ont si gracieusement offertes et qui, nous l’espérons, finiront par se rendre compte que le monde n’est pas dupe de leur bêtise.</p>
<p><a href="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/RED_Greniers.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g266]"><img class="alignnone size-medium wp-image-267" title="RED remporte 4 prix" src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/RED_Greniers-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencered.ca/fr/blog/2012-01-25-red-recompensee-4-fois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>366 mauvaises idées à éviter en 2012</title>
		<link>http://www.agencered.ca/fr/blog/2012-01-13-366-mauvaises-idees-a-eviter-en-2012</link>
		<comments>http://www.agencered.ca/fr/blog/2012-01-13-366-mauvaises-idees-a-eviter-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RED l'agence</dc:creator>
				<category><![CDATA[vu, lu, entendu, senti ou touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencered.ca/fr/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons créé un calendrier qui ressemble à l&#8217;époque telle que nous la vivons en ce moment. Nos clients et amis ont reçu un calendrier qui présente 366 mauvaises idées à éviter en 2012 parce nous croyons qu&#8217;il est temps que nous opposions à la bêtise, des idées de générosité et d&#8217;humanité et que nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons créé un calendrier qui ressemble à l&#8217;époque telle que nous la vivons en ce moment. Nos clients et amis ont reçu un calendrier qui présente 366 mauvaises idées à éviter en 2012 parce nous croyons qu&#8217;il est temps que nous opposions à la bêtise, des idées de générosité et d&#8217;humanité et que nous commencions sérieusement à nous prendre en main plutôt que de confier notre avenir à des personnes incapables de l&#8217;imaginer.</p>
<p><a href="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-01-13-à-15.35.25.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-259" title="366 mauvaise idées à éviter en 2012" src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2012-01-13-à-15.35.25-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vous pouvez consulter les mauvaises idées à éviter en cliquant ici <a href="http://labonneidee.ca">labonneidee.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencered.ca/fr/blog/2012-01-13-366-mauvaises-idees-a-eviter-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévost Fortin D&#8217;Aoust avocats continuent de grandir</title>
		<link>http://www.agencered.ca/fr/blog/2011-09-04-prevost-fortin-daoust-avocats-continuent-de-grandir</link>
		<comments>http://www.agencered.ca/fr/blog/2011-09-04-prevost-fortin-daoust-avocats-continuent-de-grandir#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RED l'agence</dc:creator>
				<category><![CDATA[vu, lu, entendu, senti ou touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencered.ca/fr/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet d&#8217;avocats Prévost Fortin D&#8217;Aoust continue sa lancée en ouvrant un bureau à Laval. La firme possède des bureaux à Sainte-Agagthe, Saint-Jérôme, Boisbriand, Montréal et maintenant Laval. RED a réalisé la campagne pour l&#8217;ouverture de nouveau bureau et poursuit son partenariat avec PFD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet d&#8217;avocats Prévost Fortin D&#8217;Aoust continue sa lancée en ouvrant un bureau à Laval. La firme possède des bureaux à Sainte-Agagthe, Saint-Jérôme, Boisbriand, Montréal et maintenant Laval. RED a réalisé la campagne pour l&#8217;ouverture de nouveau bureau et poursuit son partenariat avec PFD.</p>
<p><a href="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/PFD-881-AffProlongement_3x31.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g249]"><img class="alignnone size-full wp-image-251" title="PFD-881 AffProlongement_3x3" src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/PFD-881-AffProlongement_3x31.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencered.ca/fr/blog/2011-09-04-prevost-fortin-daoust-avocats-continuent-de-grandir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mont Royal notre ami</title>
		<link>http://www.agencered.ca/fr/blog/2009-09-10-le-mont-royal-notre-ami</link>
		<comments>http://www.agencered.ca/fr/blog/2009-09-10-le-mont-royal-notre-ami#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RED l'agence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[vu, lu, entendu, senti ou touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencered.ca/fr/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[RED a créé les lacets des Amis de la montagne pour la campagne de financement qui sera lancée lors d&#8217;un grand rassemblement le 4 octobre prochain. Cette campagne dont le thème est «&#160;On est attaché à notre montagne&#160;» sera déployée en affichage sauvage, en colonne Astral, en carte pop, dans les hebdos, dans les journaux, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RED a créé les lacets des Amis de la montagne pour la campagne de financement qui sera lancée lors d&#8217;un grand rassemblement le 4 octobre prochain. Cette campagne dont le thème est «&nbsp;<strong>On est attaché à notre montagne</strong>&nbsp;» sera déployée en affichage sauvage, en colonne Astral, en carte pop, dans les hebdos, dans les journaux, à la radio et bien entendu sur Internet. Le partenaire principal est Yellow qui fait partie du paysage montréalais depuis presque 100 ans.</p>
<p>L&#8217;événement du mont Royal permettra de prendre une photo aérienne montrant les participants à l&#8217;événement tenant un lacet géant. De la musique, de la nourriture et des boissons seront offertes sur place. Nous ne pouvons que vous inviter à vous procurer les lacets des Amis de la montagne sans tarder.</p>
<div id="attachment_131" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/AMIS_Cartes.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g129]"><img class="size-thumbnail wp-image-131 " title="AMIS_Cartes" src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/AMIS_Cartes-150x150.jpg" alt="La carton présentant les lacets des Amis de la montagne" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">La carton présentant les lacets des Amis de la montagne</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencered.ca/fr/blog/2009-09-10-le-mont-royal-notre-ami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cousu main</title>
		<link>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-09-19-cousu-main</link>
		<comments>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-09-19-cousu-main#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 12:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RED l'agence</dc:creator>
				<category><![CDATA[vu, lu, entendu, senti ou touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencered.ca/fr/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Anique Granger nous a séduit d&#8217;abord dans une soirée privée et ensuite au Quaie des brumes rue Saint-Denis. Elle oscille entre Jorane et Joni Mitchell. Une Saskatchewanaise qui chante en anglais et en français et qui a choisi de vivre à Montréal. Visitez son site et vous pourrez commander ses CD qui vous sont livrés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aniquegranger.info" title="anique granger" target="_blank">Anique Granger</a> nous a séduit d&#8217;abord dans une soirée privée et ensuite au Quaie des brumes rue Saint-Denis. Elle oscille entre Jorane et Joni Mitchell. Une Saskatchewanaise qui chante en anglais et en français et qui a choisi de vivre à Montréal. Visitez son site et vous pourrez commander ses CD qui vous sont livrés dans une élégante petite pochette cousue main par Anique.</p>
<p><a href="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/anique.JPG" title="anique.JPG" rel="wp-prettyPhoto[g52]"><img src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/anique.JPG" alt="anique.JPG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-09-19-cousu-main/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achever l&#8217;inachevable</title>
		<link>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-09-05-achever-linachevable</link>
		<comments>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-09-05-achever-linachevable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RED l'agence</dc:creator>
				<category><![CDATA[vu, lu, entendu, senti ou touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencered.ca/fr/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Notre collaborateur Nicolas Dubé a créé une affiche pour le film documentaire du publicitaire Jean Bergeron « Achever l&#8217;inachevable ». Un des plus importants projets de Locomotion film à ce jour, le film de 52 minutes est une spectaculaire rencontre visuelle entre l&#8217;art et la science, à partir de la lithographie inachevée de M.C. Escher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre collaborateur Nicolas Dubé a créé une affiche pour le film documentaire du publicitaire Jean Bergeron « Achever l&#8217;inachevable ».  Un des plus importants projets de Locomotion film à ce jour, le film de 52 minutes est une spectaculaire rencontre visuelle entre l&#8217;art et la science, à partir de la lithographie inachevée de M.C. Escher intitulée Exposition d&#8217;estampes. Écrit et réalisé par Jean Bergeron, il sera présenté sur les ondes de Radio-Canada, d&#8217;ARTV et de Bravo! dès l&#8217;automne.<font color="#333300"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="1"><font color="#333300"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br />
<a href="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/acheveraff.jpg" title="acheveraff.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g37]"><img src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/acheveraff.jpg" title="acheveraff.jpg" alt="acheveraff.jpg" /></a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-09-05-achever-linachevable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Campeau fait la couverture du magazine international Aperture</title>
		<link>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-08-21-michel-campeau-fait-la-couverture-du-magazine-international-aperture</link>
		<comments>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-08-21-michel-campeau-fait-la-couverture-du-magazine-international-aperture#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 21:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RED l'agence</dc:creator>
				<category><![CDATA[vu, lu, entendu, senti ou touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencered.ca/fr/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La couverture du numéro d&#8217;automne d&#8217;Aperture, le célèbre magazine de photographie, est tirée d&#8217;un projet photographique de Michel Campeau sur les désuètes chambres noires. Le texte est signé par Martin Parr. Du coup, on en est presqu&#8217;à se dire que nous sommes dans l&#8217;année Campeau puisque les éditions Les 400 coups viennent de publier Territoires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La couverture du numéro d&#8217;automne d&#8217;<a href="http://www.aperture.org/store/magazines.aspx" target="_blank">Aperture</a>, le célèbre magazine de photographie, est tirée d&#8217;un projet photographique de <a href="http://www.alixetgagne.com/client/campeau/" target="_blank">Michel Campeau</a> sur les désuètes chambres noires. Le texte est signé par Martin Parr.</p>
<p><img src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/aperture.jpg" title="magazine aperture Michel campeau" alt="magazine aperture Michel campeau" width="320" /></p>
<p><img src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/aperture_spread.jpg" title="aperture michel campeau" alt="aperture michel campeau" height="306" width="515" /></p>
<p>Du coup, on en est presqu&#8217;à se dire que nous sommes dans l&#8217;année Campeau puisque les éditions <a href="http://www.editions400coups.ca/livres/territoires-et-paysages-metaphysiques" target="_blank">Les 400 coups</a> viennent de publier <strong>Territoires</strong> <strong>et paysages métaphysiques. </strong>Si vous fréquentez les 5 à 7 de RED, vous courez la chance de l&#8217;y rencontrer.</p>
<p><img src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/territoires.jpg" title="territoires et paysages métaphysiques michel campeau" alt="territoires et paysages métaphysiques michel campeau" width="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-08-21-michel-campeau-fait-la-couverture-du-magazine-international-aperture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RED a tenu le RED OPEN</title>
		<link>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-07-30-red-presente-le-red-open</link>
		<comments>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-07-30-red-presente-le-red-open#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 20:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RED l'agence</dc:creator>
				<category><![CDATA[vu, lu, entendu, senti ou touché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencered.ca/fr/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[RED a organisé un tournoi de golf auquel ont été conviés les principaux créateurs et amis de l’agence. Le photographe Michel Campeau dont certaines œuvres ornent les murs de l’agence vous permet de voir les images du tournoi ici. La serviette officielle du tournoi est offerte au magasin de RED le stoRED Si vous n’avez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> RED</strong> a organisé un tournoi de golf auquel ont été conviés les principaux créateurs et amis de l’agence. Le photographe <a href="http://www.alixetgagne.com/client/campeau/" title="Site de Michel Campeau" target="_blank">Michel Campeau</a> dont certaines œuvres ornent les murs de l’agence vous permet de voir les images du tournoi <a href="http://web.mac.com/fsauve/iWeb/Site/RED%20open.html" title="RED l'agence a tenu le RED open" target="_blank">ici</a>. La serviette officielle du tournoi est offerte au magasin de <strong>RED</strong> le <a href="http://www.stored.ca">stoRED </a><br />
Si vous n’avez pas été invité, rassurez-vous, le tournoi est en rodage et certains swings des créatifs ont plus à voir avec un spasme incontrôlé qu’avec un geste sportif.</p>
<div align="center"><a href="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/img_3217.JPG" title="Nicolas se prépare pour le RED open" rel="wp-prettyPhoto[g6]"><img src="http://www.agencered.ca/fr/blog/wp-content/uploads/img_3217.JPG" title="Nicolas se prépare pour le RED open" alt="Nicolas se prépare pour le RED open" align="left" width="320" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencered.ca/fr/blog/2007-07-30-red-presente-le-red-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

